空室状況

2025年5月
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 × 15 × 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
2025年6月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 × 10 11 12 13 × 14
15 16 17 × 18 19 20 21
22 23 24 × 25 26 27 28
29 30          
             
2025年7月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 × 19
× 20 21 × 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
2025年8月
          1 2
3 4 5 6 7 × 8 × 9
× 10 × 11 × 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 × 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
2025年9月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 × 24 × 25 26 27
28 29 30        
             
2025年10月
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31